UMP 2023 Sudah Naik! Berikut Daftar Provinsi dengan Upah Minimum Baru

AKURAT.CO Setelah sempat tertunda, besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 akhirnya resmi diumumkan.
Berikut daftar Provinsi yang telah menetapkan UMP Tahun 2023:
1. Aceh, Rp3.413.666,00; (7,81 persen)
2. Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45 persen)
3. Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15 persen)
4. Riau, Rp3.191.662,53 (8,61 persen)
5. Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04 persen)
6. Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26 persen)
7. Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05 persen)
8. Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90 persen)
9. Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15 persen)
10. Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51persen)
11. DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60 persen)
12. Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88 persen)
13. Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01 persen)
14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65 persen)
15. Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86 persen)
16. Banten, Rp2.661.280,11 (6,40 persen)
17. Bali, Rp2.713.672,28 (7,81 persen)
18. Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44 persen)
19. Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54 persen)
20. Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16 persen)
21. Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85 persen)
22. Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38 persen)
23. Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20 persen)
24. Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79 persen)
25. Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26 persen)
26. Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73 persen)
27. Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93 persen)
28. Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10 persen)
29. Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74 persen)
30. Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20 persen)
31. Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39 persen)
32. Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00 persen)
33. Papua, Rp3.864.696,00 (8,50 persen).
Sebagai informasi, untuk UMP ditetapkan selambat-lambatnya pada 28 November 2022. Sedangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) ditetapkan selambat-lambatnya pada 7 Desember 2022.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan bahwa perlu diingatkan bahwa Upah Minimum yang telah ditetapkan hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun ke bawah dan Upah Minimum tersebuat akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2023. []
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026




