Akurat
Pemprov Sumsel

Ada TER, Begini Perhitungan Pajak THR Lebaran 2024

Silvia Nur Fajri | 28 Maret 2024, 13:19 WIB
Ada TER, Begini Perhitungan Pajak THR Lebaran 2024

AKURAT.CO Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Kemenkeu telah memberlakukan Tarif Efektif Rata-rata atau TER untuk Pajak Penghasilan atau PPh 21.

Terkait aturan baru ini, DJP memberikan penjelasan mengenai perlakuan pajak terhadap Tunjangan Hari Raya (THR), khususnya terkait dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Pasal 21. Penjelasan ini melibatkan penggunaan skema tarif efektif rata-rata (TER) yang relevan pada saat menerima THR.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, mengungkapkan bahwa jumlah pajak yang dipotong pada bulan menerima THR akan lebih besar daripada bulan lainnya karena total penghasilan yang diterima pada bulan tersebut lebih tinggi akibat gabungan gaji dan THR.

Baca Juga: DJP Sebut Tarif Efektif PPh 21 Tak Menambah Beban Pajak Baru

"PPh 21 dihitung dengan menjumlahkan gaji dan THR yang diterima pada bulan tersebut, kemudian dikali dengan tarif sesuai tabel TER," kata Dwi dikutip Kamis (28/3/2024)

Adanya perubahan skema penghitungan PPh 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

Sebelumnya, perhitungan dilakukan secara terpisah dengan dua kali penghitungan menggunakan tarif Pasal 17 untuk gaji dan THR. Namun, dengan aturan baru, pemberi kerja hanya perlu mengalikan penghasilan bruto sebulan dengan TER bulanan.

Penghasilan bruto saat ini meliputi berbagai komponen seperti gaji, tunjangan teratur, bonus, THR, jasa produksi, imbalan dari kegiatan yang diadakan oleh pemberi kerja, serta pembayaran iuran jaminan sosial dan premi asuransi.

Dwi menegaskan bahwa metode penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER tidak akan menambah beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak selama setahun. Tarif TER diterapkan untuk memudahkan perhitungan PPh Pasal 21 dari Januari hingga November.

Pada bulan Desember, pemberi kerja akan melakukan perhitungan ulang terkait jumlah pajak yang harus dibayar dalam setahun dengan menggunakan tarif umum PPh Pasal 17. Hal ini dilakukan dengan mengurangkan jumlah pajak yang telah dibayarkan pada bulan Januari-November, sehingga beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak tetap konsisten.

Dengan menerapkan skema TER, pemberi kerja hanya perlu menjumlahkan total gaji dan THR yang diterima pada bulan tersebut, kemudian mengalikannya dengan tarif sesuai tabel TER dalam tiga kategori yakni A, B dan C

Dalam kategori Tarif Efektif Bulanan A, berlaku untuk individu yang merupakan wajib pajak dengan status bukan kawin dan tanpa tanggungan (TK/0), bukan kawin dengan satu tanggungan (TK/1), serta kawin tanpa tanggungan (K/0), dengan asumsi pendapatan bruto sebagai berikut.

  • Rp5.400.000 s.d Rp5.650.000 tarifnya 0,25%
  • Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000 tarifnya 0,50%
  • Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000 tarifnya 0,75%
  • Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000 tarifnya 1%
  • Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000 tarifnya 1,25%
  • Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000 tarifnya 1,50%
  • Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000 tarifnya 1,75%
  • Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000 tarifnya 2,00%
  • Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000 tarifnya 2,25%
  • Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000 tarifnya 2,50%
  • Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000 tarifnya 3%
  • Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000 tarifnya 3,5%
  • Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000 tarifnya 4%
  • Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000 tarifnya 5%
  • Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000 tarifnya 6%
  • Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000 tarifnya 7%
  • Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000 tarifnya 8%
  • Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000 tarifnya 9%
  • Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000 tarifnya 10%
  • Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000 tarifnya 11%
  • Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000 tarifnya 12%
  • Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000 tarifnya 13%
  • Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000 tarifnya 14%
  • Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000 tarifnya 15%
  • Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000 tarifnya 16%
  • Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000 tarifnya 17%
  • Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000 tarifnya 18%
  • Rp51.400.001 s.d. Rp56.300.000 tarifnya 19%
  • Rp56.300.001 s.d. Rp62.200.000 tarifnya 20%
  • Rp62.200.001 s.d. Rp68.600.000 tarifnya 21%
  • Rp68.600.001 s.d. Rp77.500.000 tarifnya 22%
  • Rp77.500.001 s.d. Rp89.000.000 tarifnya 23%
  • Rp89.000.001 s.d. Rp103.000.000 tarifnya 24%
  • Rp103.000.001 s.d. Rp125.000.000 tarifnya 25%
  • Rp125.000.001 s.d. Rp157.000.000 tarifnya 26%
  • Rp157.000.001 s.d. Rp206.000.000 tarifnya 27%
  • Rp206.000.001 s.d. Rp337.000.000 tarifnya 28%
  • Rp337.000.001 s.d. Rp454.000.000 tarifnya 29%
  • Rp454.000.001 s.d. Rp550.000.000 tarifnya 30%
  • Rp550.000.001 s.d. Rp695.000.000 tarifnya 31%
  • Rp695.000.001 s.d. Rp910.000.000 tarifnya 32%
  • Rp910.000.001 s.d. Rp1.400.000.000 tarifnya 33%
  • Lebih dari Rp1.400.000.000 tarifnya 34%

Adapun untuk kategori Tarif Efektif Bulanan B, berlaku untuk individu yang merupakan wajib pajak orang perorangan yang tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2), tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3), kawin dengan satu tanggungan (K/1), dan kawin dengan dua tanggungan (K/2), dengan asumsi pendapatan bruto sebagai berikut.

  • Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000 tarifnya 0,25%
  • Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000 tarifnya 0,50%
  • Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000 tarifnya 0,75%
  • Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000 tarifnya 1%
  • Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000 tarifnya 1,5%
  • Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000 tarifnya 2%
  • Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000 tarifnya 2.5%
  • Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000 tarifnya 3%
  • Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000 tarifnya 4%
  • Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000 tarifnya 5%
  • Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000 tarifnya 6%
  • Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000 tarifnya 7%
  • Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000 tarifnya 8%
  • Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000 tarifnya 9%
  • Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000 tarifnya 10%
  • Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000 tarifnya 11%
  • Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000 tarifnya 12%
  • Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000 tarifnya 13%
  • Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000 tarifnya 14%
  • Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000 tarifnya 15%
  • Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000 tarifnya 16%
  • Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000 tarifnya 17%
  • Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000 tarifnya 18%
  • Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000 tarifnya 19%
  • Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000 tarifnya 20%
  • Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000 tarifnya 21%
  • Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000 tarifnya 22%
  • Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000 tarifnya 23%
  • Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000 tarifnya 24%
  • Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000 tarifnya 25%
  • Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000 tarifnya 26%
  • Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000 tarifnya 27%
  • Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000 tarifnya 28%
  • Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000 tarifnya 29%
  • Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000 tarifnya 30%
  • Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000 tarifnya 31%
  • Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000 tarifnya 32%
  • Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000 tarifnya 33%
  • Lebih dari Rp1.405.000.000 tarifnya 34%

 

Sementara untuk kategori Tarif Efektif Bulanan C, berlaku untuk individu yang merupakan wajib pajak orang perorangan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak yang kawin dengan tiga tanggungan (K/3), dengan asumsi pendapatan bruto sebagai berikut.

  • Rp6.600.001 s.d. Rp6.950.000 tarifnya 0,25%
  • Rp6.950.001 s.d. Rp7.350.000 tarifnya 0,50%
  • Rp7.350.001 s.d. Rp7.800.000 tarifnya 0,75%
  • Rp7.800.001 s.d. Rp8.850.000 tarifnya 1%
  • Rp8.850.001 s.d. Rp9.800.000 tarifnya 1,25%
  • Rp9.800.001 s.d. Rp10.950.000 tarifnya 1,5%
  • Rp10.950.001 s.d. Rp11.200.000 tarifnya 1,75%
  • Rp11.200.001 s.d. Rp12.050.000 tarifnya 2%
  • Rp12.050.001 s.d. Rp12.950.000 tarifnya 3%
  • Rp12.950.001 s.d. Rp14.150.000 tarifnya 4%
  • Rp14.150.001 s.d. Rp15.550.000 tarifnya 5%
  • Rp15.550.001 s.d. Rp17.050.000 tarifnya 6%
  • Rp17.050.001 s.d. Rp19.500.000 tarifnya 7%
  • Rp19.500.001 s.d. Rp22.700.000 tarifnya 8%
  • Rp22.700.001 s.d. Rp26.600.000 tarifnya 9%
  • Rp26.600.001 s.d. Rp28.100.000 tarifnya 10%
  • Rp28.100.001 s.d. Rp30.100.000 tarifnya 11%
  • Rp30.100.001 s.d. Rp32.600.000 tarifnya 12%
  • Rp32.600.001 s.d. Rp35.400.000 tarifnya 13%
  • Rp35.400.001 s.d. Rp38.900.000 tarifnya 14%
  • Rp38.900.001 s.d. Rp43.000.000 tarifnya 15%
  • Rp43.000.001 s.d. Rp47.400.000 tarifnya 16%
  • Rp47.400.001 s.d. Rp51.200.000 tarifnya 17%
  • Rp51.200.001 s.d. Rp55.800.000 tarifnya 18%
  • Rp55.800.001 s.d. Rp60.400.000 tarifnya 19%
  • Rp60.400.001 s.d. Rp66.700.000 tarifnya 20%
  • Rp66.700.001 s.d. Rp74.500.000 tarifnya 21%
  • Rp74.500.001 s.d. Rp83.200.000 tarifnya 22%
  • Rp83.200.001 s.d. Rp95.600.000 tarifnya 23%
  • Rp95.600.001 s.d. Rp110.000.000 tarifnya 24%
  • Rp110.000.001 s.d. Rp134.000.000 tarifnya 25%
  • Rp134.000.001 s.d. Rp169.000.000 tarifnya 26%
  • Rp169.000.001 s.d. Rp221.000.000 tarifnya 27%
  • Rp221.000.001 s.d. Rp390.000.000 tarifnya 28%
  • Rp390.000.001 s.d. Rp463.000.000 tarifnya 29%
  • Rp463.000.001 s.d. Rp561.000.000 tarifnya 30%
  • Rp561.000.001 s.d. Rp709.000.000 tarifnya 31%
  • Rp709.000.001 s.d. Rp965.000.000 tarifnya 32%
  • Rp965.000.001 s.d. Rp1.419.000.000 tarifnya 33%
  • Lebih dari Rp1.419.000.000 tarifnya 34%

Dicontohkan Dwi, seorang karyawan tanpa tanggungan yang menerima gaji Rp6 juta pada Februari dan Rp12 juta pada Maret karena THR. PPh yang dipotong pada Februari sekitar Rp45 ribu, sedangkan pada Maret sekitar Rp480 ribu. Penjelasan ini diharapkan memperjelas perhitungan pajak THR.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.